| 所沢 売りマンション(中古売りマンション) |
| 交 通 | 種 別 | 間取り等 | 専有面積 | 価 格 | 所 在 地 | 備考 |
| 小手指 徒歩03分 | マンション | 3LDK 8階建て | 73.12u | 2,100万円 | 所沢市小手指町1丁目 | S57.07築 |
| 小手指 徒歩03分 | マンション | 3LDK 8階建て | 68.26u | 2,180万円 | 所沢市小手指町3丁目 | S57.07築 |
| 小手指 徒歩05分 | マンション | 4LDK 11階建て | 99.34u | 2,980万円 | 所沢市小手指町1丁目 | S59.11築 |
| 小手指 徒歩06分 | マンション | 3LDK 4階建て | 61.28u | 1,780万円 | 所沢市小手指町2丁目 | H06.08築 |
| 小手指 徒歩08分 | マンション | 3LDK 9階建て | 80.98u | 3,290万円 | 所沢市小手指町1丁目 | H14.09築 |
| 小手指 徒歩09分 | マンション | 3LDK 8階建て | 71.10u | 2,550万円 | 所沢市小手指町2丁目 | H16.10築 |
| 小手指 徒歩10分 | マンション | 3LDK 8階建て | 75.74u | 2,750万円 | 所沢市青葉台1253 | H11.03築 |
| 小手指 徒歩18分 | マンション | 3LDK 7階建て | 70.90u | 1,980万円 | 所沢市山口828番 | H13.04築 |
| 西所沢 徒歩03分 | マンション | 3LDK 12階建て | 60.00u | 成約済 | 所沢市西所沢1丁目 | H07.10築 |
| 西所沢 徒歩03分 | マンション | 3LDK 14階建て | 67.93u | 成約済 | 所沢市西所沢1丁目 | H08.12築 |
| 西所沢 徒歩03分 | マンション | 4LDK 14階建て | 81.45u | 3,080万円 | 所沢市西所沢1丁目 | H08.12築 |
| 西所沢 徒歩06分 | マンション | 4LDK 6階建て | 71.99u | 1,790万円 | 所沢市星の宮2丁目 | H11.03築 |
| 西所沢 徒歩06分 | マンション | 3LDK 8階建て | 60.99u | 1,880万円 | 所沢市西所沢2丁目 | H09.02築 |
| 西所沢 徒歩15分 | マンション | 3LDK 5階建て | 72.88u | 2,200万円 | 所沢市上新井735 | H18.05築 |
| 所沢 徒歩07分 | マンション | 3LDK 31階建て | 71.83u | 3,280万円 | 所沢市御幸町1 | H09.03築 |
| 所沢 徒歩08分 | マンション | 3LDK 14階建て | 60.62u | 2,480万円 | 所沢市東町23 | H08.05築 |
| 所沢 徒歩08分 | マンション | 3LDK 6階建て | 65.11u | 2,580万円 | 所沢市南住吉7 | H08.03築 |
| 所沢 徒歩10分 | マンション | 2LDK 25階建て | 62.11u | 2,440万円 | 所沢市寿町27 | H07.02築 |
| 所沢 徒歩11分 | マンション | 3LDK 14階建て | 67.02u | 2,380万円 | 所沢市元町28 | H10.08築 |
| 所沢 徒歩11分 | マンション | 2LDK 15階建て | 75.24u | 成約済 | 所沢市元町21 | H18.01築 |
| 所沢 徒歩11分 | マンション | 4LDK 15階建て | 83.64u | 成約済 | 所沢市元町21 | H18.01築 |
| 所沢 徒歩12分 | マンション | 3LDK 31階建て | 71.71u | 3,080万円 | 所沢市元町28 | H12.10築 |
| 所沢 徒歩13分 | マンション | 3LDK 19階建て | 81.13u | 2,980万円 | 所沢市元町22 | H16.07築 |
| 航空公園 徒歩09分 | マンション | 3LDK 9階建て | 83.60u | 3,360万円 | 所沢市けやき台2丁目 | H14.01築 |
| 航空公園 徒歩09分 | マンション | 3LDK 9階建て | 82.07u | 3,380万円 | 所沢市けやき台2丁目 | H14.01築 |
| 新所沢 徒歩06分 | マンション | 4LDK 11階建て | 99.11u | 3,880万円 | 所沢市美原町5丁目 | H12.11築 |
| 新所沢 徒歩07分 | マンション | 3LDK 10階建て | 65.94u | 2,140万円 | 所沢市緑町4丁目 | H06.05築 |
| 新所沢 徒歩08分 | マンション | 3LDK 13階建て | 71.30u | 2,780万円 | 所沢市けやき台1丁目 | H13.05築 |
| 新所沢 徒歩08分 | マンション | 3LDK 13階建て | 75.30u | 2,950万円 | 所沢市けやき台1丁目 | H13.05築 |
| 新所沢 徒歩09分 | マンション | 3LDK 6階建て | 57.80u | 1,590万円 | 所沢市美原町3丁目 | H11.07築 |
| 新所沢 徒歩10分 | マンション | 3DK 6階建て | 42.30u | 880万円 | 所沢市美原町3丁目 | S61.07築 |
| 新所沢 徒歩10分 | マンション | 3LDK 7階建て | 73.83u | 3,200万円 | 所沢市けやき台1丁目 | H10.12築 |
| 新所沢 徒歩10分 | マンション | 3LDK 7階建て | 83.26u | 3,980万円 | 所沢市けやき台1丁目 | H10.12築 |
| 新所沢 徒歩10分 | マンション | 3LDK 9階建て | 75.01u | 2,990万円 | 所沢市緑町4丁目 | H12.02築 |
| 新所沢 徒歩12分 | マンション | 3LDK 6階建て | 68.69u | 2,380万円 | 所沢市けやき台1丁目 | H11.11築 |
| 新所沢 徒歩12分 | マンション | 3LDK 9階建て | 83.37u | 2,480万円 | 所沢市けやき台1丁目 | H04.02築 |
| 新所沢 徒歩13分 | マンション | 3LDK 7階建て | 85.86u | 3,280万円 | 所沢市中新井1丁目 | H16.05築 |
| お問合せ 電話 04(2928)7111 |
| ファックス 04(2928)0305 |
担当まで
|
|