| 所沢 事業用・収益物件(一棟売りマンション・一棟売りアパート) |
| 交 通 | 種 別 | 間取り等 | 土地面積 | 価 格 | 所 在 地 | 備考 |
| 小手指 徒歩4分 | 売りマンション | 2DK×7戸3DK×1戸 店舗×1戸 | 229.72u | 9,800万円 | 所沢市小手指町4丁目 | S58.1築 |
| 小手指 徒歩07分 | 売りマンション | 3DK×15戸 駐車場×15台 | 998.19u | 25,300万円 | 所沢市小手指町5丁目 | H05.9築 |
| 小手指 徒歩10分 | 売りマンション | 3LDK×11戸 店舗×1戸 | 953.51u | 27,000万円 | 所沢市小手指町5丁目 | H06.3築 |
| 小手指 徒歩10分 | 売りアパート | 1K×8戸 木造2階建て | 130.47u | 5,480万円 | 所沢市小手指町2丁目 | S52.6築 |
| 小手指 徒歩15分 | 売りマンション | 2K×2戸 事務所×3戸 | 130.98u | 成約済 | 所沢市緑町3丁目 | S63.12築 |
| 小手指 徒歩18分 | 売り店舗 | 床面積326.76u 鉄骨造2階建て | 887.67u | 27,500万円 | 所沢市上新井 | H18.4築 |
| 西所沢 徒歩15分 | 売りアパート | 2DK×4戸2K×4戸 駐車場8台 | 459.41u | 成約済 | 所沢市星の宮2丁目 | H03.2築 |
| 所沢 徒歩7分 | 売りアパート | 1R×8戸 木造2階建て | 108.57u | 7,260万円 | 所沢市旭町12番 | H20.4築 |
| 所沢 徒歩7分 | 売りマンション | 1DK.LDK×5戸 2DK×9戸3LDK×1戸 | 372.36u | 14,800万円 | 所沢市元町7番 | H05.8築 |
| 所沢 徒歩7分 | 売りマンション | 1K×20戸 事務所×2戸 | 224.03u | 23,500万円 | 所沢市御幸町 | H17.9築 |
| 所沢 徒歩8分 | 売りアパート | 2DK×4戸 軽量鉄骨造2階建て | 216.62u | 6,100万円 | 所沢市寿町 | H02.3築 |
| 所沢 徒歩9分 | 売りマンション | 1K×11戸 4階建て | 99.18u | 11,800万円 | 所沢市旭町414番 | H20.3築 |
| 航空公園徒歩7分 | 売りマンション | 2LDK〜3LDK×42戸 店舗×2戸 | 1414.45u | 66,250万円 | 所沢市北有楽町1 | H08.1築 |
| 新所沢 徒歩8分 | 売りビル | 鉄骨造3階建て 駐車スペース有り | 411.32u | 22,000万円 | 所沢市けやき台2丁目 | H09.1築 |
| 新所沢 徒歩9分 | 売りビル | RC造2階建て 駐車スペース有り | 248.29u | 6,750万円 | 所沢市緑町4丁目 | H02.5築 |
| 新所沢 徒歩12分 | 売りマンション | 1DK×8戸2DK×4戸 店舗×3戸 | 330.00u | 10,300万円 | 所沢市美原町3丁目 | H01.6築 |
| お問合せ 電話 04(2928)7111 |
| ファックス 04(2928)0305 |
担当まで
|
|