| 所沢 売り地 |
| 交 通 | 用途地域 | 建ぺい率 容積率 | 敷地面積 | 価 格 | 所 在 地 | 備考 |
| 航空公園 徒歩02分 | 第一種住居 | 60% 200% | 248.00u | 7,800万円 | 所沢市北有楽町 | 更地 |
| 航空公園 徒歩03分 | 第一種中高層住居専用 | 60% 200% | 231.44u | 6,980万円 | 所沢市北有楽町23 | 更地 |
| 航空公園 徒歩04分 | 第一種中高層住居専用 | 60% 200% | 198.38u | 4,980万円 | 所沢市喜多町12 | 上物有り |
| 航空公園 徒歩06分 | 第一種住居 第一種中高層住居専用 | 60% 200% | 90.08u | 2,940万円 | 所沢市弥生町 | 更地 |
| 航空公園 徒歩08分 | 第一種住居 第一種低層住居専用 | 60% 100%200% | 212.10u | 5,680万円 | 所沢市泉町 | 上物有り |
| 航空公園 徒歩09分 | 第一種低層住居専用 | 60% 100% | 164.05u | 4,680万円 | 所沢市宮本町2丁目 | 更地 |
| 航空公園 徒歩10分 | 第一種低層住居専用 | 60% 100% | 264.00u | 5,750万円 | 所沢市宮本町2丁目 | 分割応相談 |
| 新所沢 徒歩01分 | 第二種住居 | 60% 200% | 289.25u | 11,000万円 | 所沢市松葉町 | 上物有り |
| 新所沢 徒歩03分 | 第二種住居 | 60% 200% | 214.87u | 6,370万円 | 所沢市松葉町 | 更地高台 |
| 新所沢 徒歩05分 | 第一種中高層住居専用 | 60% 200% | 330.57u | 11,800万円 | 所沢市松葉町 | 更地 |
| 新所沢 徒歩05分 | 第一種中高層住居専用 | 60% 200% | 529.57u | 12,800万円 | 所沢市美原町1丁目 | 更地 |
| 新所沢 徒歩10分 | 第一種低層住居専用 | 60% 100% | 371.85u | 8,500万円 | 所沢市緑町4丁目 | 更地 |
| 新所沢 徒歩12分 | 第一種中高層住居専用 | 60% 200% | 165.04u | 3,680万円 | 所沢市美原町3丁目 | 更地 |
| 所沢 徒歩10分 | 第一種中高層住居専用 第一種住居 | 60% 200% | 181.71u | 成約済 | 所沢市南住吉 | 上物有り |
| 小手指 徒歩06分 | 第一種低層住居専用 | 50% 80% | 131.29u | 3,600万円 | 所沢市上新井943 | 更地 |
| 小手指 徒歩07分 | 第一種中高層住居専用 | 60% 200% | 133.05u | 3,880万円 | 所沢市小手指2丁目 | 更地 |
| 小手指 徒歩10分 | 第一種低層住居専用 | 50% 80% | 94.38u | 2,080万円 | 所沢市上新井 | 更地 |
| 小手指 徒歩14分 | 準住居 | 60% 200% | 251.80u | 3,850万円 | 所沢市上新井 | 上物有り |
| 中軽井沢 車30分 | 無指定 | 20% 40% | 1,197u | 3,000万円 | 群馬県嬬恋村 | 星の街 |
| お問合せ 電話 04(2928)7111 |
| ファックス 04(2928)0305 |
担当まで
|
|